<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einsatz</title>
	<atom:link href="http://blog.roteskreuz.at/einsatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz</link>
	<description>Infos von nationalen und internationalen Rotkreuz-Einsätzen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 19:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>we proud to present: The &#8221; Tippy Tap&#8221; and other Innovations from Tanzania!</title>
		<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/31/we-proud-to-present-the-tippy-tap-and-other-innovations-from-tanzania/</link>
		<comments>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/31/we-proud-to-present-the-tippy-tap-and-other-innovations-from-tanzania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wernerlechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tansania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roteskreuz.at/einsatz/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Während die Hardware mit einer verstopften Wasserentnahmestelle in aufweichenden Verhandlungen steht, mobilisiert die Software die Gemeinden.
Die Idee vom &#8220;Tippy Tap&#8221; wurde von den Hygiene Promotion Kurs Teilnehmern voll aufgenommen. Schon anderntags fanden wir ein funktionstüchtiges und stark im Einsatz befindliches Tippy Tap am Markplatz von Kimamba town installiert.



diesen Blogpost weiterverbreiten












Hide Sites



$$('div.d1147').each( function(e) { e.visualEffect('slide_up',{duration:0.5}) }); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/31/we-proud-to-present-the-tippy-tap-and-other-innovations-from-tanzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Team in Tanzania</title>
		<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/28/unser-team-in-tanzania/</link>
		<comments>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/28/unser-team-in-tanzania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 02:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wernerlechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tansania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roteskreuz.at/einsatz/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Seit 17. Jaenner sind Bruno, Julia und Nina &#8220;Lili&#8221; in Tanzania im Einsatz.
Bruno kommt aus Oberoesterreich. Er ist seit 1991 International fuer das Rote Kreuz taetig, zuletzt 2009 in Simbabwe.
Julia ist seit mehreren Jahren beim WatSan Team des LV Wien, sie war 2009 auch Teilnehmerin der IFRC Field School In Kenia, und hat dadurch schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/28/unser-team-in-tanzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFRC Floods Operation Tanzania</title>
		<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/23/ifrc-floods-operation-tanzania/</link>
		<comments>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/23/ifrc-floods-operation-tanzania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wernerlechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tansania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roteskreuz.at/einsatz/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[
Ein Überblick :
Mehrere Regionen des Festlandes von Tansania erleben derzeit verheerende Überschwemmungen in Folge der laufenden schweren Regenfälle,  die in einigen Gebieten seit 24. Dezember anhalten.

Die Infrastruktur in den betroffenen Gebiete ist weitgehend zerstoert, einschließlich der  Straßen.
Eine beträchtliche Anzahl von Brunnen, die  wichtigste Quelle von Wasser für den familiären Gebrauch, sind verschmutzt. Aus diesem Grund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/23/ifrc-floods-operation-tanzania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Nachbeben aufgeweckt</title>
		<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/21/vom-nachbeben-aufgeweckt/</link>
		<comments>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/21/vom-nachbeben-aufgeweckt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrea.reisinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Nachbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Reisinger]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roteskreuz.at/einsatz/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Andrea Reisinger berichtet im Blog live aus Haiti.
Klaus und ich wurden heute frueh von einem Nachbeben aufgeweckt. Ich dachte erst, dass es der Generator des Franzoesischen RK war, der kurz vorher anging, aber nachdem sich die Erde bewegt hat wie ein Pudding war klar – es war ein Erdbeben. Schlimmer als dieses Nachbeben war jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/21/vom-nachbeben-aufgeweckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotkreuz-Hilfe für Haiti. Ein Überblick</title>
		<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/15/rotkreuz-hilfe-fur-haiti-ein-uberblick/</link>
		<comments>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/15/rotkreuz-hilfe-fur-haiti-ein-uberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Czech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[IKRK]]></category>
		<category><![CDATA[Koordination]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roteskreuz.at/einsatz/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Hilfe aus Österreich
Am Freitag Früh haben zwei Experten des Österreichischen Roten Kreuzes Österreich in Richtung des Katastrophengebiets in Haiti verlassen. Andrea Reisinger und Klaus Palkovits werden die Trinkwasserversorgung in der Haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince wieder herstellen. (Fotos vom Abflug) . Beide leisteten bereits nach dem Tsunami Katastrophenhilfe und Wiederaufbau in Sri Lanka.
Die Lage in Haiti
Die Situation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/15/rotkreuz-hilfe-fur-haiti-ein-uberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diashow: Rotkreuz-Hilfe in Haiti</title>
		<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/14/diashow-rotkreuz-hilfe-in-haiti/</link>
		<comments>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/14/diashow-rotkreuz-hilfe-in-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Czech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Rotes Kreuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roteskreuz.at/einsatz/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Haiti wurde am 12.1.2010 am späten Nachmittag Ortszeit von einem Erdbeben der Stärke 7.0 Richter Skala bzw. mehreren starken Nachbeben erschüttert. Das Epizentrum lag ca. 22 km von der Hauptstadt Port-au-Prince (inkl. Provinz 2,2 Mio Einwohner). Das Gesamtausmaß des Schadens ist noch immer nicht ganz klar, da die Kommunikation mit Haiti weiterhin nur mangelhaft funktioniert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/14/diashow-rotkreuz-hilfe-in-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer im Feld</title>
		<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/06/computer-im-feld-katastropheneinsatz/</link>
		<comments>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/06/computer-im-feld-katastropheneinsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wernerlechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einsatzorte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roteskreuz.at/einsatz/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Der Örk Webmaster hat mich gefragt ob ich nicht einen Artikel zu diesem Thema schreiben will, da daß auch für Menschen außerhalb des Roten Kreuzes interessant sein könnte.
Ich arbeite seit 1992 im Berufsleben mit Computern. Mein erster war ein Mac Classic, ziehmlich bald hatten wir auch schon einen Ansatz zum Papierlosen Büro denn ich hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2010/01/06/computer-im-feld-katastropheneinsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventur und Weihnachten in El Obeid!</title>
		<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2009/12/25/inventur-und-weihnachten-in-el-obeid/</link>
		<comments>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2009/12/25/inventur-und-weihnachten-in-el-obeid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wernerlechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roteskreuz.at/einsatz/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Bin am 20. Dezember von Kadugli über Dilling nach El Obeid gefahren, wie immer sehr guter Fahrer und nur 4 Stunden Fahrzeit und dass auf Asphaltstrasse! Das war natürlich sehr angenehm.
In El Obeid gab es bei der Branch natürlich gleich mal was zum Essen:
Am Montag hatte ich dann eher administrative Tätigkeiten, Wochenplan erstellen, erklären und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2009/12/25/inventur-und-weihnachten-in-el-obeid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventur, Desaster Response Kits Sudan</title>
		<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2009/12/22/inventur-desaster-response-kits-sudan/</link>
		<comments>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2009/12/22/inventur-desaster-response-kits-sudan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 20:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wernerlechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roteskreuz.at/einsatz/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Hallo!
Ich bin ja nun schon seit über einem Monat hier in Sudan. und es wird nun auch mal Zeit daß ich auch an die Mitarbeiterinnen ausserhalb der Facebook Gemeinde einige Eindrücke weitergebe. Aber ihr müsst schon entschuldigen das Internet ist hier meistens sehr langsam, und mit Facbook gehts so einfach, bisschen posten Fotos direkt von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2009/12/22/inventur-desaster-response-kits-sudan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. November – World Toilet Day</title>
		<link>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2009/11/24/19-november-%e2%80%93-world-toilet-day/</link>
		<comments>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2009/11/24/19-november-%e2%80%93-world-toilet-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 11:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerlindehaindl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungszusammenarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[EZA]]></category>
		<category><![CDATA[Hygiene]]></category>
		<category><![CDATA[World Toilet Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roteskreuz.at/einsatz/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[
Wir begehen den World Toilet Day, den „weltweiten Toiletten-Tag“ in einer Schule. 96 Schüler werden hier von 3 Lehrer/innen unterrichtet, sie sind im Alter von 6-12 Jahren.
Gleich am Anfang wollen wir erkunden, wieviele Kinder die Toilette benutzen, beziehungsweise, wieviele ihre Notdurft im Freien verrichten. Dazu haben wir drei Schachteln mit einer kleinen Öffnung zum Einwerfen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.roteskreuz.at/einsatz/2009/11/24/19-november-%e2%80%93-world-toilet-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
